• +54 11 4742-9637
  • info@semillasdonamilcar.com

Mercados

Mercado Físico

16/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   235   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
  235   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ   196   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 560000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb
560000     Dic-26 EPA/EUDR/2BSVS  Fca/SM-Tmb
SORGO   S/C   C/Desc.Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   530   Del 22/10 al 29/10  Fca/SL

PIZARRA

16/10/2026 | Mercado del 15/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 350.450,00 S/C S/C S/C
Maiz 286.500,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 797.120,00 S/C S/C
Sorgo S/C 293.280,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO

16/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 242,70 -3,49
03/2027 248,02 -3,40
05/2027 250,41 -3,13
07/2027 251,06 -2,57
09/2027 253,26 -2,21
Maíz 12/2026 186,71 -1,47
03/2027 191,53 -1,77
05/2027 194,28 -1,78
07/2027 196,55 -1,67
09/2027 194,48 -1,38
Soja 11/2026 463,44 -0,64
01/2027 468,77 -0,73
03/2027 471,89 -0,74
05/2027 474,83 -1,01
07/2027 476,94 -1,11

PRECIOS MAGyP

14/10/2026
Especie Actual Variación
Trigo 334820  5.504,00 
Maiz 273608  0,00 
Soja 582950  -512,00 
Girasol 614790  962,00 

Kansas

16/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 258,68  -3,31 
03/2027 263,00  -3,31 
05/2027 264,93  -3,21 
07/2027 265,20  -2,67 
09/2027 267,41  -2,48 

MATBA

16/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 10/2026 232,00  1,00 
11/2026 230,00  2,00 
12/2026 230,20  0,20 
01/2027 235,10  0,10 
03/2027 241,00  0,40 
Maíz 10/2026 192,00  -1,00 
11/2026 194,00  -2,00 
12/2026 197,00  -2,60 
01/2027 200,00  -1,50 
02/2027 199,00  -1,50 
Soja 10/2026 368,00  -1,00 
11/2026 370,00  -0,80 
01/2027 375,00  -0,70 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 355,00  -1,50 

INDICADORES ECONÓMICOS

16/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1509 1518